Make | Man Carlsson, Johan August |
Född | 23 Apr 1864 | Snöstorp, (N) |
Död | 14 Okt 1918 | Gruvan, Norra Vram, (L) |
Begravd | ||
Gift | 29 Dec 1894 | |
Far | ||
Mor |
Maka | Kvinna Zackeusdotter, Annie Christina |
Född | 9 Maj 1855 | Femsjö, (F) |
Död | 2 Nov 1936 | Vrams kolfält, Norra Vram, (L) |
Begravd | ||
Annan make/maka | Johansson, Sven Peter | F203 | |
Gift | 29 Okt 1884 | Vrå, (G) |
Far | ||
Mor |