Make | Man Johansson, Sven Peter |
Född | 1 Sep 1845 | Vrå, (G) |
Död | 26 Maj 1892 | Hästhult, Vrå, (G) |
Begravd | ||
Gift | 29 Okt 1884 | Vrå, (G) |
Far | Svensson, Johannes | F204 Familjeöversikt | |
Mor | Erlandsdotter, Anna Katrina | F204 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Zackeusdotter, Annie Christina |
Född | 9 Maj 1855 | Femsjö, (F) |
Död | 2 Nov 1936 | Vrams kolfält, Norra Vram, (L) |
Begravd | ||
Annan make/maka | Carlsson, Johan August | F300 | |
Gift | 29 Dec 1894 | |
Far | ||
Mor |
Barn 1 | Man Karlsson, Carl Axel Hjalmar |
Född | 4 Okt 1888 | Hästhult, Vrå, (G) |
Död | 24 Mar 1968 | Trelleborg, (M) |
Begravd | ||
Make/Maka | Carlsson Nilsson, Ellen Edith | F144 | |
Gift | 8 Apr 1916 |